Тоа е сребрена бакарна жица со висока јачина направена од сплескана сребрена бакарна жица во завиткани текстилни филаменти, поради потпорната средна текстилна жица, така што проводничката жица е пофлексибилна и издржлива. за да одредите.
Надворешен дијаметар: 0,08-0,3 мм
Истиснување (изолациски слој) е достапен, материјалот може да биде ПВЦ.Тефлон итн според вашата спецификација.
Достапно заглавување.
Целата жица може да се дизајнира и прилагоди според барањата на клиентите за перформанси, техничките параметри, надворешниот дијаметар итн.
1. Исклучително низок отпор и одлична спроводливост;
2. Повеќе флексибилност и долг работен век;
3. Добра отпорност на корозија и висока доверливост;
4. Висока цврстина на истегнување, издржлив.
5. Добра лемење.
Како најдобар спроводник, среброто има подобра спроводливост, еластичност, топлинска спроводливост и антибактериски својства од бакарот, кој е широко користен во производи со ниска отпорност кои имаат строги барања за спроводливост. Тено, фино и лесно, исто така има поголема флексибилност и долг работен век други жици, бидејќи предивото внатре може да ја поднесе вертикалната цврстина на истегнување.
Надворешен проводник | Текстилно внатрешно јадро | Дијаметар mm | Спроводливост ≤Ω/m | Тежина m/KG | Издолжување≥% | Сила ≥KG |
Бакар 0,08 мм | 250D Поестер | 0,20±0,02 | 6.50 | 9000±150 | 8 | 1.50 |
Бакар 0,10мм | 250D полиестер | 0,23±0,02 | 3,90 | 7000±200 | 10 | 1.50 |
Бакар 0,05 мм | 50Д Курарај | 0,10±0,02 | 12.30 часот | 28000±1500 | 3 | 0,70 |
Бакар 0,1 мм | 200Д Динима | 0,22±0,02 | 4.00 часот | 7000±200 | 5 | 4.00 часот |
Бакар 0,1 мм | 250D полиестер | 1*2/0,28 | 2.00 часот | 5300±500 | 8 | 1.50 |
Бакар 0,1 мм | 200D кевлар | 0,22±0,02 | 4.00 часот | 7300±200 | 5 | 3,80 |
Бакар 0,05 мм | 50D полиестер | 1*2/0.13 | 8.50 | 28000±1500 | 5 | 0,35 |
Бакар 0,05 мм | 70D полиестер | 0,11±0,02 | 12.50 часот | 21500±1500 | 5 | 0,45 |
Бакар 0,55 мм | 70D полиестер | 0,12±0,02 | 12.30 часот | 21000±1500 | 5 | 0,45 |
Бакар 0,10мм | Памук 42S/2 | 0,27±0,03 | 4.20 | 6300±200 | 7 | 1.10 |
Бакар 0,09мм | 150D полиестер | 0,19±0,02 | 5.50 | 9500±200 | 7 | 0,90 |
Бакар 0,06мм | 150D полиестер | 0,19±0,02 | 12.50 часот | 16500±500 | 7 | 0,90 |
Калај бакар 0,085 мм | 100Д Курарај | 0,17±0,02 | 5.00 часот | 16000±1000 | 5 | 2.00 часот |
Калај бакар 0,08 мм | 130D кевлар | 0,17±0,02 | 6.60 | 14500±100 | 5 | 2.00 часот |
Калај бакар 0,06мм | 130D кевлар | 0,16±0,02 | 12.50 часот | 21000±500 | 3 | 2.00 часот |
Калај бакар 0,10мм | 250D полиестер | 0,23±0,02 | 4.00 часот | 7000±200 | 8 | 1.50 |
Калај бакар 0,06мм | 150D полиестер | 0,16±0,02 | 11.6 | 14000±1000 | 7 | 0,90 |
Калај бакар 0,085 мм | 200D кевлар | 0,19±0,02 | 5.00 часот | 8500±300 | 5 | 3,80 |
Калај бакар 0,085 мм | 150D полиестер | 0,19±0,02 | 6.00 часот | 9500±200 | 7 | 0,90 |
Сребрен бакар 0,10мм | 250D полиестер | 0,23±0,02 | 3,90 | 7000±200 | 8 | 1.5 |
Насока на намотување: „Z“ е здружено во насока на стрелките на часовникот, „S“ е спротивна насока.
PS: Специјална калем може да се направи според бараниот модел и големина на клиентите.
заштитна, спроводлива, антибактериска, антистатички текстил, РФИД проводник, војска, прецизни инструменти, медицинска опрема (проводник од хируршки степен), жици за полнење на купот, жица за роботи, воздушна жица и кабел, жица и кабел за брод/кабина, врвни слушалки жица, жица за звучници за мобилен телефон, кабел за влечење, кабел за железничка пруга, како и од областа на индустрискиот кабел и специјалната жица и кабел.