Дијаметри (хм) | Филаменти | Јачина (cN) | Тежина (g/m) | Издолжување (%) | Спроводливост (Ом/м) |
8 | 1000 F x 1 | 69 | 0,420 | 1.10 | 16 |
8 | 1000 F x 2 | 108 | 0,850 | 1.10 | 8 |
12 | 100 F x 1 | 24 | 0,110 | 1.10 | 59 |
12 | 100 F x 2 | 41 | 0,190 | 1.10 | 38 |
12 | 100 F x 3 | 69 | 0,280 | 1.10 | 22 |
12 | 257 F x 1 | 59 | 0,260 | 1.10 | 27 |
12 | 275 F x 2 | 75 | 0,540 | 1.10 | 14 |
12 | 275 F x 3 | 125 | 0,780 | 1.10 | 9 |
12 | 275 F x 4 | 130 | 1.050 | 1.10 | 7 |
12 | 275 F x 5 | 160 | 1.300 | 1.10 | 5 |
12 | 275 F x 6 | 180 | 1.500 | 1.10 | 4 |
12 | 1000 F x 1 | 100 | 0,950 | 1.10 | 7 |
12 | 1000 F x 2 | 340 | 1.900 | 1.10 | 4 |
14 | 90F x 2 | 46 | 0,190 | 1.10 | 44 |
14 | 90F x 1 | 25 | 0,110 | 1.10 |
Проводен
Отпорен на високи температури (работна температура 500-600 ℃ дегрес)
Грејна жица
Сигурен и ефикасен пренос на енергија и податоци.
Антистатички
Лесна за FEP, PFA, PTFE, TPU јакна
Екструзија | TPE | ФЕП | МНР |
Точка на топење | 205°C | 255°C | 250°C |
Континуирана работна температура | 165°C | 205°C | 225°C |
● Микро кабли
● Грејна жица
● Антистатички
● Шиење отпорно на високи температури
● Кабли за пренос на сигнал,
● грејна жица,
● Е текстил
Пакување: 500 грама или 1000 грама по конус